ARTÍCULOS | 2022-12-02 Prezo | 05-12-2022 Prezo | Aumenta ou baixa o prezo |
Cloruro de metileno | 2285 | 2397,5 | 4,92 % |
Carbonato de dimetilo | 5633,33 | 5766,67 | 2,37 % |
Xofre | 1450 | 1483,33 | 2,30 % |
Amoníaco líquido | 4773,33 | 4873,33 | 2,09 % |
anilina | 10437.5 | 10600 | 1,56 % |
Estireno | 7808.33 | 7925 | 1,49 % |
Dimetilmetano | 5705 | 5782,5 | 1,36 % |
Ácido sulfúrico | 321,67 | 323,33 | 0,52 % |
Benceno puro | 6533,83 | 6567.17 | 0,51 % |
MIBK | 13333.33 | 13400 | 0,50 % |
Alcohol isopropílico | 6710 | 6730 | 0,30 % |
Propileno | 7710.6 | 7720.6 | 0,13 % |
PAC | 25/02/2021 | 2023.75 | 0,12 % |
Dióxido de titanio | 15933,33 | 15933,33 | 0,00 % |
Ácido bórico | 8150 | 8150 | 0,00 % |
Fluorita | 3318,75 | 3318,75 | 0,00 % |
Óxido de etileno | 6800 | 6800 | 0,00 % |
Butadieno | 6366,67 | 6366,67 | 0,00 % |
Fenol | 8060 | 8060 | 0,00 % |
CYH | 7333,33 | 7333,33 | 0,00 % |
PX | 8300 | 8300 | 0,00 % |
Negro de carbón | 12250 | 12250 | 0,00 % |
Melamina | 8333,33 | 8333,33 | 0,00 % |
DAP | 3866,67 | 3866,67 | 0,00 % |
NaOH | 1098 | 1098 | 0,00 % |
Sosa Lixeira | 2638 | 2638 | 0,00 % |
Bicarbonato de sodio | 2527,5 | 2527,5 | 0,00 % |
Criolita | 7950 | 7950 | 0,00 % |
Caprolactama | 12133.33 | 12133.33 | 0,00 % |
Anhídrido maleico | 7040 | 7040 | 0,00 % |
Anhídrido acético | 5700 | 5700 | 0,00 % |
Ácido clorhídrico | 178 | 178 | 0,00 % |
Ácido fluorhídrico | 12742,86 | 12742,86 | 0,00 % |
Polisilicio | 290666.66 | 290666.66 | 0,00 % |
EH | 9300 | 9300 | 0,00 % |
Fosfato de rocha | 1056 | 1056 | 0,00 % |
MAPA | 3466,67 | 3466,67 | 0,00 % |
Cloruro de potasio (importado) | 3883,33 | 3883,33 | 0,00 % |
Ácido Nítrico | 2433,33 | 2433,33 | 0,00 % |
Acetato de butilo | 7175 | 7175 | 0,00 % |
Éter acético | 6750 | 6750 | 0,00 % |
ECH | 9033.33 | 9033.33 | 0,00 % |
Alcatrán de carbón (Alta temperatura) | 6585 | 6585 | 0,00 % |
Benzol | 5556 | 5556 | 0,00 % |
Fluoruro de aluminio | 12250 | 12250 | 0,00 % |
Fósforo amarelo | 32750 | 32750 | 0,00 % |
Blanco Carbón Negro | 5750 | 5750 | 0,00 % |
R22 | 18500 | 18500 | 0,00 % |
R134a | 25333,33 | 25333,33 | 0,00 % |
Carbón Activado | 10800 | 10800 | 0,00 % |
Pirosulfito de sodio | 2433,33 | 2433,33 | 0,00 % |
DMF | 5825 | 5825 | 0,00 % |
Neopentilglicol | 8966,67 | 8966,67 | 0,00 % |
Vitamina E | 83 | 83 | 0,00 % |
Hidróxido de litio | 580000 | 580000 | 0,00 % |
LFP | 172000 | 172000 | 0,00 % |
Cloruro de amonio | 995 | 995 | 0,00 % |
Carbonato de potasio | 9225 | 9225 | 0,00 % |
Sulfato de potasio | 3883,33 | 3883,33 | 0,00 % |
Ácido fórmico | 2666,67 | 2666,67 | 0,00 % |
Vitamina A | 106.5 | 106.5 | 0,00 % |
Vitamina C | 27.33 | 27.33 | 0,00 % |
Nitrato de potasio | 5875 | 5875 | 0,00 % |
Nitrato de amonio | 4280 | 4280 | 0,00 % |
N-metilpirrolidona | 22333.33 | 22333.33 | 0,00 % |
Benceno hidroxenado | 6566,67 | 6566,67 | 0,00 % |
APEG TPEG HPEG | 8133.33 | 8133.33 | 0,00 % |
Escamas de sosa cáustica | 4783,33 | 4783,33 | 0,00 % |
Ácido fosfórico | 8841,67 | 8833,33 | -0,09 % |
Urea | 2790 | 2786 | -0,14 % |
Silicona DMC | 16950 | 16920 | -0,18 % |
PAM | 15500 | 15471,43 | -0,18 % |
Ácido adípico | 9640 | 9620 | -0,21 % |
EG | 3975 | 3966,67 | -0,21 % |
Glicol dietileno | 6133,33 | 6116.67 | -0,27 % |
Paraformaldehido | 5433,33 | 5416,67 | -0,31 % |
Alcohol etílico | 6825 | 6800 | -0,37 % |
Butanona | 8800 | 8766,67 | -0,38 % |
Xileno mixto | 7310 | 7280 | -0,41 % |
Carburo de calcio | 3800 | 3783,33 | -0,44 % |
Butanol (grado industrial) | 7500 | 7466,67 | -0,44 % |
Formaldehido | 1326,67 | 1320 | -0,50 % |
DOTP | 9875 | 9825 | -0,51 % |
PMDI | 14340 | 14240 | -0,70 % |
carbonato de litio - Grao industrial | 571000 | 567000 | -0,70 % |
DOP | 9960 | 9890 | -0,70 % |
Ácido acético | 3332.5 | 3307.5 | -0,75 % |
THF | 13630 | 13525 | -0,77 % |
Alcohol N-propílico | 8616,67 | 8550 | -0,77 % |
Propilenglicol | 7833,33 | 7766,67 | -0,85 % |
Peróxido de hidróxeno | 766,67 | 760 | -0,87 % |
Sulfato de amonio | 1433,33 | 1420 | -0,93 % |
1, 4-Butanodiol | 9716 | 9616 | -1,03 % |
DBP | 9666,67 | 9566,67 | -1,03 % |
Isobutiraldehido | 6233,33 | 6166,67 | -1,07 % |
Clorcosano | 5800 | 5733,33 | -1,15 % |
Óxido de propileno | 9162.5 | 9037.5 | -1,36 % |
CYC | 9380 | 9250 | -1,39 % |
TDI | 17233,33 | 16933,33 | -1,74 % |
Anhídrido ftálico | 8550 | 8400 | -1,75 % |
Acetona | 5880 | 5760 | -2,04 % |
Tolueno | 6780 | 6640 | -2,06 % |
Solución de bromo | 46800 | 45800 | -2,14 % |
RESINAS EPOXI | 16366,67 | 15900 | -2,85 % |
Triclorometano | 2387,5 | 2312.5 | -3,14 % |
OX | 8500 | 8200 | -3,53 % |
BPA (bisfenol A) | 10737.5 | 10325 | -3,84 % |
Ácido acrílico | 7366,67 | 6700 | -9,05 % |
Hora de publicación: Dec-09-2022